1. 서론
2. 미국 및 주요 선진국들의 자사주 관련 회사법 조항
3. 선행연구 및 가설 설정
4. 표본구성 및 연구 방법
4.1 자료
4.2 변수 및 연구 방법론
4.2.1 정보 비대칭 변수(Information Asymmetry)
4.2.2 대리인 문제 및 기업지배구조 변수
4.2.3 연구 방법론
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
5. 실증 분석 결과
<표 1>
<표 2>
| Variables | Size | Lev | Growth | ROA | G_Score | Foreign | FCF | Own | Outside | Holding | Repur_D | Hold_Rati | Retire_D | Spread | Adverse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 1 | ||||||||||||||
| Lev | 0.007 | 1 | |||||||||||||
| Growth | 0.002 | 0.023 | 1 | ||||||||||||
| ROA | 0.213*** | -0.229*** | 0.077*** | 1 | |||||||||||
| G_Score | 0.534*** | 0.107*** | -0.022 | 0.206*** | 1 | ||||||||||
| Foreign | 0.607*** | -0.133*** | -0.017 | 0.191*** | 0.365*** | 1 | |||||||||
| FCF | 0.379*** | -0.130*** | 0.117*** | 0.626*** | 0.263*** | 0.327*** | 1 | ||||||||
| Own | -0.114*** | -0.094*** | -0.042** | 0.111*** | -0.071*** | -0.193*** | 0.057*** | 1 | |||||||
| Outside | 0.037* | 0.009 | -0.003 | -0.024 | -0.101*** | 0.003 | 0.040** | -0.025 | 1 | ||||||
| Holding | 0.080*** | -0.030 | 0.034* | 0.008 | 0.013 | 0.046** | 0.031 | -0.127*** | -0.045** | 1 | |||||
| Repur_D | -0.012 | -0.050** | -0.022 | 0.046** | 0.064*** | 0.005 | 0.013 | 0.063*** | 0.034* | -0.494*** | 1 | ||||
| Hold_Ratio | -0.045** | -0.138*** | 0.036* | 0.061*** | 0.045** | -0.036* | 0.012 | -0.114*** | -0.090*** | 0.230*** | -0.097*** | 1 | |||
| Retire_D | -0.068*** | 0.002 | -0.006 | 0.015 | -0.026 | -0.005 | 0.008 | 0.098*** | 0.011 | -0.743*** | 0.448*** | -0.175*** | 1 | ||
| Spread | -0.422*** | -0.078*** | 0.026 | -0.009 | -0.224*** | -0.222*** | -0.157*** | 0.167*** | -0.025 | -0.033* | 0.008 | 0.101*** | 0.047** | 1 | |
| Adverse | 0.234*** | -0.151*** | 0.007 | 0.103*** | 0.119*** | 0.155*** | 0.119*** | 0.096*** | -0.108*** | 0.021 | 0.014 | 0.129*** | 0.035* | 0.106*** | 1 |
<표 3>
|
(1) Repur_D |
(2) Spread |
(3) Spread |
(4) Spread |
|
|---|---|---|---|---|
| Repur_2SLS | -0.066 | -0.268 | -0.254 | |
| (0.056) | (0.168) | (0.172) | ||
| PAD | 0.059*** | |||
| (0.017) | ||||
| Size | -0.016 | -0.051*** | -0.053*** | -0.053*** |
| (0.011) | (0.003) | (0.004) | (0.004) | |
| Lev | -0.131** | -0.065*** | -0.079** | -0.079** |
| (0.053) | (0.018) | (0.033) | (0.033) | |
| Growth | -0.010 | 0.014* | 0.018 | 0.020 |
| (0.026) | (0.008) | (0.014) | (0.014) | |
| ROA | 0.136** | 0.194*** | 0.289 | 0.281 |
| (0.049) | (0.051) | (0.185) | (0.184) | |
| G_Score | 0.065*** | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| (0.017) | (0.005) | (0.008) | (0.008) | |
| Foreign | 0.051 | -0.236*** | -0.274 | -0.269 |
| (0.101) | (0.072) | (0.190) | (0.187) | |
| FCF | -0.245** | 0.104*** | 0.117* | 0.117* |
| (0.096) | (0.033) | (0.061) | (0.062) | |
| Own | 0.002* | 0.001*** | 0.002*** | 0.002*** |
| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
| Outside | 0.137*** | 0.004 | 0.017 | 0.017 |
| (0.039) | (0.021) | (0.035) | (0.036) | |
|
|
||||
| N | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 |
| adj. R2 | 0.022 | 0.197 | 0.202 | 0.200 |
| Year_FE | YES | NO | YES | NO |
| Industry_FE | YES | NO | YES | NO |
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES | |
| Clustering | Firm | NO | Firm | Firm |
<표 4>
|
(1) Hold_Ratio |
(2) Spread |
(3) Spread |
(4) Spread |
|
|---|---|---|---|---|
| Hold_2SLS | 1.278*** | 1.574*** | 1.577*** | |
| (0.243) | (0.474) | (0.479) | ||
| Disparity | 0.001*** | |||
| (0.001) | ||||
| Size | -0.006*** | -0.046*** | -0.045*** | -0.045*** |
| (0.002) | (0.003) | (0.005) | (0.005) | |
| Lev | -0.062*** | 0.046* | 0.059 | 0.056 |
| (0.022) | (0.026) | (0.043) | (0.043) | |
| Growth | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.009 |
| (0.005) | (0.008) | (0.015) | (0.015) | |
| ROA | 0.054** | 0.198*** | 0.210 | 0.204 |
| (0.027) | (0.049) | (0.185) | (0.184) | |
| G_Score | -0.012*** | -0.007 | -0.0010 | -0.009 |
| (0.049) | (0.006) | (0.010) | (0.010) | |
| Foreign | -0.042 | -0.268*** | -0.324 | -0.317 |
| (0.026) | (0.074) | (0.200) | (0.197) | |
| FCF | -0.012 | 0.167*** | 0.179*** | 0.179*** |
| (0.049) | (0.038) | (0.059) | (0.059) | |
| Own | -0.001*** | 0.002*** | 0.003*** | 0.003*** |
| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
| Outside | -0.029 | 0.055** | 0.060 | 0.061 |
| (0.019) | (0.023) | (0.037) | (0.038) | |
|
|
||||
| N | 2433 | 2125 | 2125 | 2125 |
| adj. R2 | 0.086 | 0.201 | 0.202 | 0.202 |
| Year_FE | YES | NO | YES | NO |
| Industry_FE | YES | NO | YES | NO |
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | NO | YES |
| Clustering | Firm | NO | Firm | Firm |
<표 5>
|
(1) Retire_D |
(1) Spread |
(2) Spread |
(3) Spread |
|
|---|---|---|---|---|
| Retire_2SLS | -0.104** | -0.548*** | -0.546*** | |
| (0.050) | (0.115) | (0.117) | ||
| No_Voting | -0.428*** | |||
| (0.075) | ||||
| Size | -0.026*** | -0.053*** | -0.065*** | -0.065*** |
| (0.006) | (0.003) | (0.005) | (0.005) | |
| Lev | 0.018 | -0.039*** | -0.044 | -0.045 |
| (0.034) | (0.018) | (0.031) | (0.031) | |
| Growth | 0.006 | 0.014** | 0.019 | 0.021 |
| (0.014) | (0.008) | (0.014) | (0.014) | |
| ROA | 0.045 | 0.173*** | 0.192 | 0.189 |
| (0.090) | (0.048) | (0.173) | (0.172) | |
| G_Score | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
| (0.009) | (0.005) | (0.008) | (0.008) | |
| FCF | -0.021 | -0.224*** | -0.247 | -0.242 |
| (0.134) | (0.072) | (0.191) | (0.187) | |
| Foreign | 0.203*** | 0.119*** | 0.196*** | 0.196*** |
| (0.061) | (0.034) | (0.064) | (0.065) | |
| Own | 0.002*** | 0.002*** | 0.002*** | 0.002*** |
| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
| Outside | 0.027 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| (0.038) | (0.026) | (0.033) | (0.033) | |
|
|
||||
| N | 2323 | 2125 | 2125 | 2125 |
| adj. R2 | 0.073 | 0.201 | 0.218 | 0.234 |
| Year_FE | YES | NO | YES | NO |
| Industry_FE | YES | NO | YES | NO |
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES | |
| Clustering | Firm | NO | Firm | Firm |
<표 6>
| Panel A | |||
|
|
|||
| (1) | (2) | (3) | |
| Adv_Cost | Adv_Cost | Adv_Cost | |
|
|
|||
| Repur_2SLS | -1.247*** | -1.118 | -1.164 |
| (0.399) | (1.525) | (1.565) | |
|
|
|||
| N | 2433 | 2433 | 2433 |
| adj. R2 | 0.341 | 0.345 | 0.334 |
| Controls | YES | YES | YES |
| Year_FE | NO | YES | NO |
| Industry_FE | NO | YES | NO |
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES |
| Clustering | NO | Firm | Firm |
|
|
|||
| Panel B | |||
|
|
|||
| (1) | (2) | (3) | |
| Adv_Cost | Adv_Cost | Adv_Cost | |
|
|
|||
| Hold_2SLS | 7.561*** | 17.32*** | 17.41*** |
| (1.704) | (4.293) | (4.352) | |
|
|
|||
| N | 2125 | 2125 | 2125 |
| adj. R2 | 0.374 | 0.394 | 0.383 |
| Controls | YES | YES | YES |
| Year_FE | NO | YES | NO |
| Industry_FE | NO | YES | NO |
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES |
| Clustering | NO | Firm | Firm |
|
|
|||
| Panel C | |||
|
|
|||
| (1) | (2) | (3) | |
| Adv_Cost | Adv_Cost | Adv_Cost | |
|
|
|||
| Retire_2SLS | -1.648*** | -6.264*** | -6.234*** |
| (0.350) | (1.499) | (1.515) | |
|
|
|||
| N | 2125 | 2125 | 2125 |
| adj. R2 | 0.347 | 0.373 | 0.377 |
| Controls | YES | YES | YES |
| Year_FE | NO | YES | NO |
| Industry_FE | NO | YES | NO |
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES |
| Clustering | NO | Firm | Firm |
<표 7>
| Panel A | ||||||
|
|
||||||
| Repurchase = O | Repurchase = X | Difference (2) - (1) | ||||
|
|
||||||
| (1) | (2) | (3) | ||||
|
|
||||||
| Mean | S.D | Mean | S.D | Diff | t | |
|
|
||||||
| Size | 8.087 | 1.606 | 8.138 | 1.590 | 0.051 | (0.642) |
| Lev | 0.438 | 0.194 | 0.438 | 0.204 | 0.000 | (-0.014) |
| Growth | 0.044 | 0.325 | 0.040 | 0.272 | -0.003 | (-0.228) |
| ROA | 0.025 | 0.071 | 0.023 | 0.070 | -0.002 | (-0.664) |
| G_Score | 3.939 | 0.808 | 3.968 | 0.861 | 0.029 | (0.710) |
| FCF | 0.068 | 0.059 | 0.068 | 0.064 | 0.000 | (-0.139) |
| Foreign | 0.116 | 0.131 | 0.116 | 0.139 | 0.000 | (0.061) |
| Own | 47.42 | 16.49 | 47.58 | 16.64 | 0.167 | (0.204) |
| Outside | 0.262 | 0.167 | 0.259 | 0.175 | -0.002 | (-0.254) |
|
|
||||||
| Observations | 820 | 820 | 1640 | |||
|
|
||||||
| Panel B | ||||||
|
|
||||||
| (1) | (2) | (3) | ||||
| Spread | Spread | Spread | ||||
|
|
||||||
| Repur_2SLS | -0.070 | -0.254 | -0.239 | |||
| (0.068) | (0.227) | (0.233) | ||||
|
|
||||||
| N | 1640 | 1640 | 1640 | |||
| adj. R2 | 0.194 | 0.197 | 0.189 | |||
| Controls | YES | YES | YES | |||
| Year_FE | NO | YES | NO | |||
| Industry_FE | NO | YES | NO | |||
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES | |||
| Clustering | NO | Firm | Firm | |||
|
|
||||||
| Panel C | ||||||
|
|
||||||
| (1) | (2) | (3) | ||||
| Adv_Cost | Adv_Cost | Adv_Cost | ||||
|
|
||||||
| Repur_2SLS | -1.383*** | -1.233 | -1.309 | |||
| (0.458) | (1.757) | (1.849) | ||||
|
|
||||||
| N | 1640 | 1640 | 1640 | |||
| adj. R2 | 0.325 | 0.347 | 0.335 | |||
| Controls | YES | YES | YES | |||
| Year_FE | NO | YES | NO | |||
| Industry_FE | NO | YES | NO | |||
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES | |||
| Clustering | NO | Firm | Firm | |||
<표 8>
| Panel A | ||||||
| Holding = O | Holding= X | Difference (2) - (1) | ||||
|
|
||||||
| (1) | (2) | (3) | ||||
|
|
||||||
| Mean | S.D | Mean | S.D | Diff | t | |
|
|
||||||
| Size | 7.895 | 1.394 | 7.805 | 1.380 | -0.090 | (-0.575) |
| Lev | 0.391 | 0.210 | 0.405 | 0.198 | 0.015 | (0.637) |
| Growth | 0.043 | 0.244 | 0.096 | 0.525 | 0.053 | (1.141) |
| ROA | 0.035 | 0.046 | 0.038 | 0.134 | 0.002 | (0.213) |
| G_Score | 3.981 | 0.736 | 4.032 | 0.825 | 0.051 | (0.576) |
| FCF | 0.066 | 0.045 | 0.060 | 0.050 | -0.006 | (-1.115) |
| Foreign | 0.085 | 0.096 | 0.090 | 0.083 | 0.005 | (0.491) |
| Own | 43.18 | 15.27 | 43.22 | 15.72 | 0.041 | (0.023) |
| Outside | 0.197 | 0.176 | 0.183 | 0.161 | -0.014 | (-0.723) |
|
|
||||||
| Observations | 158 | 158 | 316 | |||
|
|
||||||
| Panel B | ||||||
|
|
||||||
| (1) | (2) | (3) | ||||
| Spread | Spread | Spread | ||||
|
|
||||||
| Hold_2SLS | 2.074*** | 3.342*** | 3.469*** | |||
| (0.757) | (1.059) | (1.061) | ||||
|
|
||||||
| N | 316 | 316 | 316 | |||
| adj. R2 | 0.227 | 0.273 | 0.318 | |||
| Controls | YES | YES | YES | |||
| Year_FE | NO | YES | NO | |||
| Industry_FE | NO | YES | NO | |||
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES | |||
| Clustering | NO | Firm | Firm | |||
|
|
||||||
| Panel C | ||||||
|
|
||||||
| (1) | (2) | (3) | ||||
| Adv_Cost | Adv_Cost | Adv_Cost | ||||
|
|
||||||
| Hold_2SLS | 10.72** | 24.00** | 25.41** | |||
| (5.224) | (10.01) | (10.79) | ||||
|
|
||||||
| N | 316 | 316 | 316 | |||
| adj. R2 | 0.281 | 0.307 | 0.276 | |||
| Controls | YES | YES | YES | |||
| Year_FE | NO | YES | NO | |||
| Industry_FE | NO | YES | NO | |||
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES | |||
| Clustering | NO | Firm | Firm | |||
<표 9>
| Panel A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Retirement = O | Retirement = X | Difference (2) - (1) | ||||
|
|
||||||
| (1) | (2) | (3) | ||||
|
|
||||||
| Mean | S.D | Mean | S.D | Diff | t | |
|
|
||||||
| Size | 7.802 | 1.539 | 7.821 | 1.392 | 0.019 | (0.148) |
| Lev | 0.453 | 0.193 | 0.443 | 0.203 | -0.010 | (-0.612) |
| Growth | 0.049 | 0.260 | 0.040 | 0.223 | -0.010 | (-0.458) |
| ROA | 0.023 | 0.070 | 0.028 | 0.066 | 0.005 | (0.919) |
| G_Score | 3.796 | 0.831 | 3.774 | 0.843 | -0.022 | (-0.308) |
| FCF | 0.068 | 0.064 | 0.072 | 0.059 | 0.004 | (0.777) |
| Foreign | 0.113 | 0.152 | 0.102 | 0.132 | -0.012 | (-0.944) |
| Own | 50.58 | 14.97 | 51.83 | 17.72 | 1.251 | (0.886) |
| Outside | 0.258 | 0.164 | 0.248 | 0.169 | -0.010 | (-0.685) |
|
|
||||||
| Observations | 270 | 270 | 540 | |||
|
|
||||||
| Panel B | ||||||
|
|
||||||
| (1) | (2) | (3) | ||||
| Spread | Spread | Spread | ||||
|
|
||||||
| Retire_2SLS | -0.059 | -0.859*** | -0.853*** | |||
| (0.087) | (0.241) | (0.248) | ||||
|
|
||||||
| N | 540 | 540 | 540 | |||
| adj. R2 | 0.222 | 0.259 | 0.277 | |||
| Controls | YES | YES | YES | |||
| Year_FE | NO | YES | NO | |||
| Industry_FE | NO | YES | NO | |||
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES | |||
| Clustering | NO | Firm | Firm | |||
|
|
||||||
| Panel C | ||||||
|
|
||||||
| (1) | (2) | (3) | ||||
| Adv_Cost | Adv_Cost | Adv_Cost | ||||
| Retire_2SLS | -1.439** | -4.039** | -4.091** | |||
| (0.598) | (1.774) | (1.827) | ||||
| N | 540 | 540 | 540 | |||
| adj. R2 | 0.258 | 0.310 | 0.337 | |||
| Controls | YES | YES | YES | |||
| Year_FE | NO | YES | NO | |||
| Industry_FE | NO | YES | NO | |||
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES | |||
| Clustering | NO | Firm | Firm | |||
<표 10>
| Panel A | |||
|
|
|||
| (1) | (2) | (3) | |
| TP_Error | TP_Error | TP_Error | |
|
|
|||
| Repur_2SLS | -0.209** | -0.387* | -0.329 |
| (0.096) | (0.228) | (0.241) | |
|
|
|||
| N | 991 | 991 | 991 |
| adj. R2 | 0.125 | 0.205 | 0.194 |
| Controls | YES | YES | YES |
| Year_FE | NO | YES | NO |
| Industry_FE | NO | YES | NO |
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES |
| Clustering | NO | Firm | Firm |
|
|
|||
| Panel B | |||
|
|
|||
| (1) | (2) | (3) | |
| TP_Error | TP_Error | TP_Error | |
|
|
|||
| Hold_2SLS | 0.571* | 1.756** | 1.821** |
| (0.331) | (0.762) | (0.785) | |
|
|
|||
| N | 893 | 893 | 893 |
| adj. R2 | 0.118 | 0.203 | 0.186 |
| Controls | YES | YES | YES |
| Year_FE | NO | YES | NO |
| Industry_FE | NO | YES | NO |
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES |
| Clustering | NO | Firm | Firm |
|
|
|||
| Panel C | |||
|
|
|||
| (1) | (2) | (3) | |
| TP_Error | TP_Error | TP_Error | |
|
|
|||
| Retire_2SLS | -0.180*** | -0.808*** | -0.818*** |
| (0.027) | (0.133) | (0.137) | |
|
|
|||
| N | 893 | 893 | 893 |
| adj. R2 | 0.047 | 0.198 | 0.223 |
| Controls | YES | YES | YES |
| Year_FE | NO | YES | NO |
| Industry_FE | NO | YES | NO |
| Year_x_Industry_FE | NO | NO | YES |
| Clustering | NO | Firm | Firm |







